Plany pawilonów i plenery
Hala A | Pawilon N | ||
Pawilon G | Pawilon W | ||
Pawilon K | Plener L1 | ||
Plener L2 – 1a, 1, 2, 3 | Plener L2 – 4 | ||
Plener L3 | Plener L4 | ||
Plener L5 | Plener L6 | ||
Plener L7 | Strefa OZE | ||
Strefa SPP | Strefa SEL |
Uwaga!
Plany należy zapisać na dysku twardym w swoim komputerze (prawy klawisz myszy „Zapisz jako…”) i otworzyć w programie Adobe Reader.