Lista wystawców – ENERGETAB 2024
| Nazwa skrócona | Miasto | Kraj | St. nr 1 st. No 1 | St. nr 2 st. No 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3-ENERGY Sp. z o.o. | Warszawa | W 26 | ||
| 3N SOLUTIONS | Warszawa | L1 2 | ||
| 4U AUTOMATION | Bielsko-Biała | Z 24 | ||
| AARSLEFF | Warszawa | T 5 | ||
| ACS SYSTEMS | Kwidzyn | O 21 | ||
| AD MOTO | Siemianowice Śląskie | L2 18 | ||
| ADDEV MATERIALS | Żychlin | W 33 | ||
| ADT | Szamotuły | Z 7 | ||
| AE SOLUTION Sp. z o.o. | Gdańsk | OZE 12 | ||
| AFFS | Łomianki | Z 17 | ||
| AGLOMERACJA BESKIDZKA | Bielsko-Biała | A 83a | ||
| AGREGATY PEX-POOL PLUS | Dębica | L7 6 | ||
| AH HARDT | Liszki | L2 21 | ||
| AIM Project | Rączki | G 29 | ||
| AKS ZIELONKA | Kobyłka | O 17 | ||
| AKTYWIZACJA | Kraków | A 45 | ||
| Alfa Poland | Bielsko-Biała | Z 1 | ||
| Alfa Power | G 29 | |||
| ALTRAFO POLSKA | Poznań | W 19 | ||
| AMISTON | Opole | OZE 6 | ||
| AMP POWER | Dębica | T 33 | ||
| ANDRA Sp. z o.o. | Warszawa | A 72 | ||
| ANDREW | Mszana Dolna | Z 20 | ||
| ANDRZEJ ASZYK WINDEX | Chojnice, Pawłówko | L5 7 | ||
| AOSIF ENGINEERING | China | T 8 | ||
| APA | Warszawa | A 62 | ||
| APAR Control | Raszyn | K 5 | ||
| APLISENS S.A. | Warszawa | W 37 | ||
| APS ENERGIA SA | Stanisławów Pierwszy | A 26 | OZE 17 | |
| ARMATEC | Warszawa | G 9 | ||
| ARTECHE | Mungia | Spain | A 65 | |
| ARTSMART/portal smart-grids.pl/ | Warszawa | |||
| ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o. | Tychy | L2 4 | ||
| ASKOM | Gliwice | N 12 | ||
| ASSECURO | Łazy k/Warszawy | M 15 | ||
| AST SYSTEM | Zielona Góra | A 3 | ||
| ASTAT - Automatyka przemysłowa | Poznań | O 10 | ||
| ASTAT - Energetyka | Poznań | A 60 | L5 4 | |
| ATEST GAZ | Gliwice | W 4 | ||
| ATLAS | Raszków | L1 9 | ||
| ATM LIGHTING | Gdańsk | A 43 | ||
| AUTOMATYKA | Warszawa | A 2 | ||
| AutomatykaB2B | A 62 | |||
| AutomatykaOnline.pl | Warszawa | A 2 | ||
| AWEX | Masłomiąca | A 51 | ||
| BAKS | Karczew | G 23 | G 24 | |
| BALS-POLSKA | Brynica | W 14 | ||
| BANASZAK | Poznań | N 4 | ||
| BASE-IP | Katowice | N 13 | ||
| BEMKO Sp. z o.o. | Jawczyce | L5 6a | ||
| BENNING | Głosków | G 17 | ||
| BEZPOL | Myszków | L2 7 | ||
| BIALL | Gdańsk | M 3 | ||
| BLUMENBECKER H i S | Katowice/Opole | W 34 | ||
| Boplast Sp. z o.o. | Lębork | A 58 | ||
| BROTHER | Warszawa | N 18 | ||
| BUSCH POLSKA | Kraków | O 20 | ||
| C. C. JENSEN | Warszawa | W 10 | ||
| C.Z.E. Sp. z o.o. | Warszawa | O 5 | ||
| CABICON | Łódź | T 15 | ||
| CANTONI GROUP - EMIT S.A. | Cieszyn | M 6 | ||
| CAROLINA TOYOTA BIELSKO | Czechowice-Dziedzice | SEL 1 | ||
| CBI ELECTRIC / EMCOMP | Örebro | Sweden | T 24 | |
| CBM TECHNOLOGY | Niepruszewo | A 8 | ||
| CELLPACK Polska | Warszawa | K 11 | ||
| CELO | Łódź | O 9 | ||
| CENTRUM ELEKTRYCZNE ANIA | Wieluń | L5 5b | ||
| Centrum Farb Przemysłowych | Miszewko | T 31 | ||
| CERBEX | Krosno | T 7 | ||
| CES | Podłęże | A 39 | ||
| CEW | Smolec | K 17 | ||
| CIRE | Warszawa | |||
| ComAp | Praga 7 | Czechia | L1 1a | |
| COMPUTERS & CONTROL | Katowice | A 79 | ||
| Contec Kromiss | Krągola | N 10 | ||
| CONTRANS TI | Szewce | A 24 | ||
| COPA-DATA POLSKA | Kraków | A 33 | ||
| CORAB S.A. | Olsztyn | OZE 11 | ||
| COWEME SPA | Lazaro di Savena (BO) | Italy | M 1 | |
| CR GAMA SP. Z O.O. | Bielsko-Biała | T 19a | ||
| CUBIS-SYSTEMS / FILOFORM | Lurgan | United Kingdom | O 23 | |
| CZAH-POMIAR | Katowice | K 5 | ||
| DACPOL | Piaseczno | A 31 | ||
| DATA OPTICS POLAND | Opole | Z 2 | ||
| DEGSON TECHNOLOGY | NINGBO | China | N 30 | |
| DELTA ELECTRONICS | Warszawa | A 49 | ||
| DGT | Straszyn | T 30 | ||
| DIPOL | Kraków | Z 33 | ||
| DIY POWER SYSTEM | FUJIAN | China | T 9 | |
| DMK GENERAL GROUP | Włosań | L5 6b | ||
| DOKTORVOLT | Malichów | A 48 | ||
| DOLMAX | Lublin | |||
| Dongturbo Electric | Chengdu | China | T 2 | |
| Druseidt, Paul | Remscheid | Germany | T 26 | |
| eaton | Gdańsk | OZE 13 | ||
| ecoGRAL | Czeladź | T 11 | ||
| EFEN sp. z o. o. | Czeladź | G 28 | ||
| EGE | Českē Budĕjovice | Czechia | A 60 | |
| EJ | Wienna | Austria | Z 21 | |
| EKOBOX SA | Zagnańsk | M 12 | ||
| EKO-TECH | Kalety | Z 12 | ||
| EKTO Sp. z o.o. | Zaścianki | O 16 | ||
| ELANTAS EUROPE | Hamburg | Germany | W 33 | |
| EL-BO KOMPENSACJA | Otwock | W 8 | ||
| ELECTRA POLSKA sp. z o.o. | Bydgoszcz | G 30 | ||
| ELECTRAPLAN | Piaseczno | N 29 | ||
| ELECTRORIDE | Kraków | L3 3a | ||
| ELEKTRO BECOV | Bielsko-Biała | O 11 | ||
| ELEKTRO.INFO | Warszawa | K 6 | ||
| ELEKTROMETAL ENERGETYKA | Warszawa | A 38 | ||
| ELEKTROMETAL SA | Cieszyn | G 18 | ||
| ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA | Rzeszów | N 17 | L2 12 | |
| ELEKTRONIK | Warszawa | A 62 | ||
| ElektronikaB2B | A 62 | |||
| ELEKTROONLINE.PL | Białystok | |||
| ELEKTRO-PLAST Opatówek | Opatówek | N 21 | ||
| ELEKTROSVIT | Grotniki | L2 23 | ||
| ELENCO | Jędrzejów | L7 4 | ||
| ELEXA | Łódź | Z 8 | ||
| ELGÓR + HANSEN S.A. | Chorzów | A 6 | A 76 | |
| ELHAND TRANSFORMATORY | Lubliniec | A 15 | ||
| ELKO-BIS Systemy Odgromowe | Wrocław | L2 8 | ||
| ELMA energia Sp. z o.o. | Olsztyn | A 46 | ||
| ELMARCO | Gdynia | L1 5 | ||
| ELMARK AUTOMATYKA S.A. | Warszawa | O 13 | ||
| Elmech | Pruszcz Gdański | OZE 16 | ||
| ELNORD | Reda | N 1 | ||
| ELPIO | Komorniki | A 64 | ||
| ELPLAST+ | Jastrzębie-Zdrój | N 32 | ||
| ELPRO Z O.O. | Pierwoszyno | W 7 | ||
| EL-PUK Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | G 21 | ||
| ELQ SA | Częstochowa | L2 9 | ||
| ELSTA | Wieliczka | OZE 9a | ||
| EL-SUN SP. Z O.O. | Wieliczka | OZE 4 | ||
| ELTOM | Lębork | L2 22 | ||
| EMIT S.A. | Żychlin | M 6 | ||
| EMKA | Mysłowice | G 26 | ||
| ENAP SA | Kozienice | A 26 | ||
| ENCO | Warszawa | L1 3 | ||
| ENERGA-OPERATOR | Gdańsk | A 40 | ||
| ENERGETYKA.PLUS | Warszawa | A 54 | ||
| ENERGOTECH LUBLIN | Lublin | G 12 | L3 1 | |
| ENERGOTYTAN | Katowice | K 21 | ||
| Energy Partners | Dopiewo | O 19 | ||
| ENERSYS SP. Z O.O. | Bielsko-Biała | A 49 | ||
| ENERVISION | Bielsko-Biała | W 17 | ||
| ENVIBRA (DEWESOFT POLSKA) | Bielsko-Biała | W 1 | ||
| EP&M | Szczecinek | A 56 | ||
| EPS SYSTEM | Trzebinia | OZE 5 | ||
| ERGOM | Łódź | A 36 | ||
| ErgoSolar | Warszawa | L7 7 | ||
| ERKO | Jonkowo | A 44 | ||
| ESMETRIC Group | Warszawa | A 70 | ||
| ETA ENCLOSURES | Września | O 8 | ||
| ETAP IGE+XAO | Kraków | O 2 | ||
| ETC PLUS | Ostrowiec Świętokrzyski | A 28 | ||
| ETMAN INTERNATIONAL | Egersund | Norway | T 22 | |
| EURO PRO GROUP | Dzierżoniów | G 2 | ||
| EURODIS | Zamość k. Bydgoszczy | A 75 | ||
| EURO-ELEKTRO | Czeladź | L2 10 | ||
| EURO-LOCKS | Ruda Śląska | N 14 | ||
| EUROTRAFO Sp. z o.o. | Skierniewice | Z 15 | ||
| EUROWKRĘT | Radom | N 24 | ||
| EV VOLTA SP. Z O.O. | Słupsk | T 19 | ||
| EVOLTEC | Warszawa | G 10 | ||
| EXPLOSION POWER GMBH | Niederlenz | Switzerland | A 49 | |
| F&F Pabianice | Pabianice | N 11 | ||
| FACHOWY ELEKTRYK | Libiąż | A 1 | ||
| FAEN Sp. z o.o. | Nowa Wieś Lęborska | W 29 | L5 10 | |
| Famatel | Bielawa | K 15 | ||
| FCI | Hungary | A 16 | ||
| FIAMM EnergyTechnology | Montecchio Maggiore (VI) | Italy | A 11 | |
| FIBOX | Warszawa | A 61 | ||
| FIJALO-POLAND | Człuchów | L2 3 | ||
| FINDER POLSKA Sp. z o.o. | Sady | A 57 | L5 1 | |
| Forbox | Toruń | T 17 | ||
| FOXYTECH SP. Z O.O. | Świdnica | A 27 | ||
| FTZ | Żychlin | K 7 | ||
| FUIJAN NEW HONGFU MOTOR CO., LTD | China | Z 9 | ||
| FUIJAN XINHENGXIN MOTOR CO., LTD | China | Z 6 | ||
| G&W Electric | G 29 | |||
| GAZEX | Warszawa | W 24 | ||
| GE VERNOVA | A 14 | |||
| GENWAY | Płock | T 21 | ||
| GERDA | Sokołów | Z 16 | ||
| GIRA | Warszawa | A 1 | ||
| GRACO Sp. z o.o. | Warszawa | L2 11 | ||
| GRODNO S.A. | Michałów Grabina | OZE 13 | ||
| GROMTOR | Wrocław | L2 13 | ||
| GRUPA MCC | Warszawa | W 5 | ||
| GTV Poland | Pruszków | OZE 2 | ||
| GUENTHER POLSKA SP. Z O.O. | Długołęka | W 13 | ||
| HAEFELY AG | Bazylea | Switzerland | A 49 | |
| HAPAM Poland | Łódź | W 17 | ||
| HARTING POLSKA SP ZOO | Wrocław | L6 7 | ||
| HAUFF-TECHNIK | Hermaringen | Germany | K 12 | |
| HDW Polska | Bronisze | L3 4 | ||
| HELIOS STRATEGIA | Oleśnica | T 14 | ||
| HELLERMANNTYTON | Słupca | A 30 | ||
| Helmar | Warszawa | A 49 | ||
| HELUKABEL POLSKA | Radziejowice | O 18 | ||
| HENSEL POLSKA | Poznań | G 4 | ||
| HENSWELL ELECTRIC Co., Ltd | China | Z 23 | ||
| Herrmann Ultraschall | Karlsbad | Germany | O 24 | |
| HEWALEX | Czechowice-Dziedzice | OZE 9 | ||
| HEWEA | Mirków | L6 1 | ||
| Hiab Poland | Stargard | L5 6 | ||
| HIKVISION | Warszawa | O 12 | ||
| Hitachi Energy | Warszawa | A 19 | L5 3 | |
| HKL Maszyny Budowlane | Poznań | L7 1 | ||
| HMF POLSKA Sp. z o.o. | Pisary | L6 8 | ||
| HOKE S.C. | Chorzelów | L2 15 | ||
| HOPPECKE | Śródka | A 37 | ||
| HUBIX SP. Z O.O. | Huta Żabiowolska | K 2 | ||
| IASE | Wrocław | A 55 | ||
| ICS | Warszawa | OZE 3 a | ||
| IDE ELECTRIC | Bielsko Biała | O 11 | ||
| IEN-PIB | Warszawa | A 16 | ||
| IEN-PIB O/GDAŃSK | Gdańsk | A 16 | ||
| IEN-PIB ZD BIAŁYSTOK | Białystok | A 16 | ||
| IGUS | Warszawa | K 13 | ||
| IMEFY POLSKA | Świebodzice | M 10 | ||
| IMPACT | Warszawa | A 7 | ||
| INCOBEX SP. Z O.O. | Bielsko-Biała | Z 18 | ||
| Industrooprema | Sesvete | Croatia | Z 4 | |
| INNOTECHNIKA | Gdynia | W 12 | ||
| INNOVATOR Sp. z o.o. | Gliwice | OZE 1 | ||
| INOVA | Lublin | Z 14 | ||
| Interlab | Warszawa | G 15 | ||
| INTERNATIONAL WIRE POLSKA | Dąbrowa Górnicza | Z 10 | ||
| INTROL | Katowice | K 19 | ||
| IPC | Gliwice | N 28 | ||
| Izo-Erg sp. z o.o. | Gliwice | K 4 | ||
| JAINGSU YAWEI TRANSFORMER CO., LTD | China | Z 11 | ||
| JAKMET | Osieck | L2 20 | ||
| JANASZEK ELECTRIC | Warszawa | L7 8 | ||
| JD SYSTEM | Kraków | N 31 | ||
| JEAN MUELLER POLSKA | Warszawa | M 7 | ||
| JUSTPOWER EQUIPMENT | FUJIAN | China | T 6 | |
| KARED | Kowale | A 25 | ||
| KATKO | Nidzica | O 4 | ||
| Kingsine Electric | Shenzhen | China | T 4 | |
| KLGS SP. Z O.O. | Pcim | Z 29 | ||
| KME | Dolny Kubin | Slovak Republic | W 28 | |
| KOBEX | Kamień | L3 5 | ||
| KOMAG | Gliwice | T 3 | ||
| KOMPENSATORY TMSYS | Kraków | Z 22 | ||
| KONTAKT-SIMON S.A. | Czechowice-Dziedzice | A 50 | ||
| KORCZYK PLUS | Bielsko-Biała | SEL 2 | ||
| KPB INTRA POLSKA | Tychy | A 5 | ||
| KROGI ELECTRIC SP. Z O.O. | Wrocław | M 5 | ||
| KUVAG | Nepomuk | Czechia | W 25 | |
| LABARA SRO | Velká Bíteš | Czechia | M 1 | |
| LAMBERT POWER | Weifang | China | M 11 | |
| LAMEL ROZDZIELNICE SP Z O.O. | Żukowo | G 8 | L6 4 | |
| LAPP KABEL Sp. z o. o. | Kobierzyce | G 1 | ||
| leddriver.eu | Racibórz | G 27 | ||
| LEDOLUX POLAND | Głogów Małopolski | O 22 | ||
| LEDVANCE | Warszawa | OZE 15 | ||
| LEF POLAND | Gliwice | L2 5 | ||
| LEGRAND | Ząbkowice Śląskie | L1 1 | ||
| Leica Geosystems | Warszawa | L3 6 | ||
| LEMAITRE SÉCURITÉ | La Walck | France | G 7 | |
| Lifton Polska | Gliwice | L2 6 | ||
| LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. | Limanowa | N 23 | ||
| LOPI | Legionowo | W 21 | ||
| Łukasiewicz | Warszawa | A 77 | ||
| Łukasiewicz - EMAG | Katowice | A 77 | ||
| Łukasiewicz - GIT | Gliwice | A 77 | ||
| Łukasiewicz - IEL | Warszawa | A 77 | ||
| Łukasiewicz - IMiF | Warszawa | A 77 | ||
| Łukasiewicz - IMN | Gliwice | A 77 | ||
| ŁUKASIEWICZ - ITR | Warszawa | G 5 | ||
| Łukasiewicz - ITR | Warszawa | A 77 | ||
| Łukasiewicz - PIAP | Warszawa | A 77 | ||
| M.S. - TRONIK | Kutno | N 5 | ||
| M4 Maszyny - VOLTA | Lubin | L2 2 | ||
| MACTRONIC Group SP. Z O.O. | Wrocław | K 1 | ||
| MAKITA | Bielsko-Biała | T 25 | ||
| MAREL DOO | Krusevac | Serbia | Z 19 | |
| MARKER Sp. z o.o. | Pruszków | Z 5 | ||
| MEDCOM | Warszawa | A 17 | ||
| Mefta GreenTransfo | Mikołów | O 28 | ||
| MEGGER Sp. z o.o. | Stara Iwiczna | G 22 | L6 3 | |
| MERAWEX | Gliwice | N 27 | ||
| MERAZET | Poznań | A 52 | ||
| MERSEN | Kraków | K 10 | ||
| MERSERWIS | Warszawa | W 18 | ||
| MERYTRONIC | Amorebieta | Spain | G 3 | |
| METPOL WGMIE | Ląd Kolonia | N 2 | ||
| MG WIRES GROUP | Katowice | T 34 | ||
| MGM PROJEKT | Katowice | L7 5 | ||
| MICHAUD | Viriat | France | T 16 | |
| MICRORISC S.R.O. | Jicin | Czechia | Z 30 | |
| MICROSYS | Ostrava-Vitkovice | Czechia | N 19 | |
| mierzymy.pl | Dębie Wielkie | L3 6 | ||
| MIKANIT | Warszawa | K 14 | ||
| MIKRONIKA | Poznań | A 32 | ||
| ML SYSTEM | Zaczernie | Z 13 | ||
| MULTI-TAB | Gdynia | K 16 | ||
| NAPĘDY I STEROWANIE MIESIĘCZNIK | Racibórz | A 9 | ||
| NCT S.A. | Wodzisław Śląski | L3 8 | L3 2 | |
| NDN | Warszawa | W 23 | ||
| NECKS IMP | Lubicz Dolny | T 18a | ||
| NEX GROUP | Halinów | L2 19 | ||
| NEXANS | Racibórz | G 14 | ||
| NIKDIM LTD. | Kazaniak | Bulgaria | W 16 | |
| NINGBO WORLD STAR IMP, & EXP. CO. LTD | China | Z 25 | ||
| NOARK ELECTRIC | Poznań | A 18 | ||
| NODIGMARKET24 | Zabrze | L7 9 | ||
| NO-EL SP. J. | Katowice | O 1 | ||
| NOVUM-ELECTRIC | Rzeszów | L7 3 | ||
| NT SYSTEM | Gliwice | O 3 | ||
| OEM AUTOMATIC | Warszawa | Z 14 | ||
| OLMEX S.A. | Wójtowo | A 14 | ||
| OMICRON electronics GmbH | Sosnowiec | L1 7 | ||
| ORAM | Łódź | G 6 | ||
| ORMAZABAL POLSKA | Gliwice | G 16 | ||
| ORT | Myszków | L2 7 | ||
| ORTA | Myszków | L2 7 | ||
| OSPEL S.A. | Wierbka | W 36 | ||
| PARTEX | Lubicz | K 8 | ||
| PAWILON SZWAJCARSKI | Warszawa | A 49 | ||
| PCE POLSKA | Dzierżoniów | G 19 | ||
| PF ELECTRONIC Sp. z o.o. | Gliwice | O 27 | ||
| PFIFFNER POLSKA | Warszawa | A 49 | ||
| Pfisterer sp. z o.o. | Płochocin | A 35 | ||
| PHOENIX CONTACT | Wrocław | G 20 | ||
| PHOTOMATE POLSKA | Warszawa | OZE 10 | ||
| PLAMEN D O.O. | Indjija | Serbia | T 23 | |
| PLP POLAND (BELOS) S.A. | Bielsko-Biała | A 16 | L5 1a | |
| POKÓJ S.E. | Łódź | Z 26 | ||
| POLCONTACT WARSZAWA | Warszawa | K 9 | ||
| POLLIN | Warszawa | M 13 | ||
| POLSKA IZBA KOLEI | Bydgoszcz | W 6 | ||
| POLTRADE -TECHNOLOGIES | Siemianowice Śląskie | O 26 | ||
| POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY | Czerwonak | W 3 | ||
| POWER SP. z o.o. | Siemianowice Śląskie | T 20 | ||
| Power Trafo Components | Paniówki | M 17 | ||
| POZYTON | Częstochowa | N 20 | ||
| PPUH PRIMA-BUD | Sandomierz | L3 7 | ||
| PREbiel | Liszki k/Krakowa | L5 5 | ||
| PROMET | Sosnowiec | G 11 | ||
| PRONUTEC | Amorebieta (Vizcaya) | Spain | G 3 | |
| PROTEKT | Łódź | G 13 | ||
| PROTEKTEL | Przasnysz | A 65 | ||
| PRYSMIAN | Sokołów | A 83 | ||
| PSBE | Warszawa | A 67 | ||
| PSI POLSKA | Poznań | A 66 | ||
| PSME | Warszawa | A 29 | ||
| PTPIREE | Poznań | A 71 | ||
| R&M | Warszawa | L2 14 | ||
| RABBIT Sp. z o.o. | Wrocław | W 32 | ||
| RADIOLEX | Gdańsk | A 74 | ||
| RADPOL | Człuchów | W 30 | ||
| RATEART | Łódź | N 26 | ||
| Rawlplug | Wrocław | M 4 | ||
| REKORD HALE NAMIOTOWE | Jelcz-Laskowice | L3 5a | ||
| RELCON POLSKA | Wrocław | Z 32 | ||
| RELPOL | Żary | A 12 | ||
| Remontowa Lighting | Gdańsk | W 15 | ||
| RITZ | Hamburg | Germany | L3 9 | |
| ROTHLEHNER | Skawina | L5 8 | ||
| ROXTEC POLAND SP. Z O.O. | Rumia | N 6 | ||
| RST | Białystok | A 59 | ||
| RST ROZTOCZE | Tomaszów Lubelski | W 20 | ||
| RTcom | Koszalin | T 12 | ||
| RUNERGY | China | L7 5 | ||
| RUNPOTEC | Thalgau | Austria | K 21 | |
| Salwis Telemechanika OZE | Kraków | T 29 | ||
| SANTANDER LEASING SA | L6 7a | |||
| SAREL POLSKA Sp. z o.o. | Niepołomice | L2 1 | ||
| SDÜNNGER POLSKA | Rybnik | W 9 | ||
| SEP | Warszawa | A 82 | ||
| SEP COSIW ZW INPE | Bełchatów | |||
| SEP ODDZIAŁ BIELSKO-BIALSKI | Bielsko-Biała | A 82 | ||
| SEPA-TECH GMBH | Engen | Germany | L2 16 | |
| SEZ DK a.s. | Dolný Kubin | Slovak Republic | N 15 | |
| SGB-SMIT TRAMSFORMERS POLSKA | Łódź | T 1 | ||
| SHAANXI VICTORY ELECTRIC CO., LTD | China | Z 31 | ||
| Shanghai Goodrun | Shang Hai | China | M 14 | |
| SHENHONG METAL CO., LTD | China | Z 28 | ||
| SIBA POLSKA Sp. z o.o. | Stare Babice | W 35 | ||
| SIMPAX | Piaski | W 38 | ||
| SINTUR Sp. z o.o. | Turek | N 25 | ||
| SITEL - CUBIS SYSTEMS | Warszawa | W 27 | ||
| SLAVITECH SP. Z O.O. | Warszawa | M 5 | M 9 | |
| SOLARBOX | Modena | Italy | O 14 | |
| Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. | Owińska | SEL 3 | ||
| SOLFINITY | Warszawa | T 13 | ||
| SONEL S.A. | Świdnica | A 27 | L5 5a | |
| SOPEL EVENT | Grójec | L7 8 | ||
| SPELSBERG GMBH + CO. KG | Schalksmühle | Germany | A 53 | |
| SPIE | Gdańsk | A 41 | ||
| SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. | Gdańsk | A 41 | ||
| SPIE Energotest | Gliwice | A 41 | ||
| SSEL | A 16 | |||
| STAR SAN DUO | Starachowice | L6 5 | ||
| STASIŃSKI | Częstochowa | M 16 | ||
| STAUBLI | Smardzew | O 15 | ||
| STEELER | Sokółka | SEL 1 | ||
| STEGO POLSKA | Sosnowiec | O 6 | ||
| STELMET | Pstrągowa | G 25 | ||
| STENERG | Kamień | L3 5 | ||
| STOWARZYSZENIE ENERGETYKA BEZPIECZNA | Kraków | T 18 | ||
| STYROBUD | Sokołów Małopolski | L6 2 | ||
| Sundoor Tech | Chorzów | OZE 14 | ||
| SUNNEW ENERGY | OZE 1 | |||
| SZANSA | Bielsko-Biała | Z 27 | ||
| TABAL | Lublin | W 2 | ||
| TAT ECO | Warszawa | A 49 | ||
| TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | Kraków | L5 9 | ||
| TAURUS - TECHNIC Sp. z o.o. | Osielsko | L1 8 | ||
| TDM Sp. z o.o. | Łuków | L3 3 | ||
| TECHNO METAL POST | Szczecin | T 27 | ||
| TECHNOKABEL S.A | Warszawa | G 31 | L6 3a | |
| TECPOLES | Stare Miasto | N 10 | ||
| TELERGON | Zaragoza | Spain | G 3 | |
| TELTAR | Chmielów | N 7 | ||
| TELZAS SP. Z O. O. | Szczecinek | A 28 | ||
| Tesar Polska | Niepołomice | W 22 | ||
| TEXSIM S.I. W MILICZU | Milicz | N 3 | ||
| TEZANA | Stare Babice | O 25 | L2 17 | |
| TFKable | Myślenice | A 21 | OZE 3 | |
| TGG | China | A 16 | ||
| THP | Wrocław | A 69 | ||
| TIGA-CYNK | Legnica | T 27 | ||
| TM TECHNOLOGIE | Morawica | A 80 | ||
| TME | Łódź | W 31 | ||
| TRAFECO | Boronów | A 42 | ||
| TRAFTA | Myszków | L2 7 | ||
| TRANSALLEN | Jasło | L6 7a | ||
| TREND Networks | Gdynia | K 20 | ||
| TT PLAST SA | Kłaj | N 16 | ||
| Turbiny Neuronowe | Gliwice | OZE 8a | ||
| TWELVE TECHNIKA ŚWIETLNA | Warszawa | K 3 | ||
| UBB | Bielsko-Biała | A 46a | ||
| uesa Polska Sp. z o.o. | Lubsko | N 22 | ||
| URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI | Warszawa | K 18 | ||
| USTEC | Warszawa | N 9 | ||
| VIGKOO INTELLIGENT | FUJIAN | China | T 10 | |
| Vimap Sp. z o.o. | Olsztyn | A 68 | ||
| VISAVENTO AG | Fravenfeld | Switzerland | A 49 | |
| VOLTAR SYSTEM SP. Z O.O. | Tychy | M 2 | ||
| VOLTROG | Mikołów | T 32 | ||
| VOLZ®TAPES | Gniezno | W 11 | ||
| VR POLSKA | Smolec | K 17 | ||
| WAEL-bis | Kraków | A 10 | ||
| WAGO | Wrocław | A 34 | ||
| WB GROUP | Ożarów Mazowiecki | O 7 | ||
| WEIDÜMLLER | Warszawa | L6 6 | ||
| WENZHOU WANGKE TRADING CO., LTD | China | Z 3 | ||
| Wiadomości Elektrotechniczne | Warszawa | A 63 | ||
| WIELAND ELECTRIC | Swadzim | M 8 | ||
| WIHA | Schonach | Germany | K 21 | |
| WIRE SOLUTIONS | Wrocław | A 73 | ||
| WKK POLSKA SP. Z O.O. | Łódź | A 4 | ||
| Województwo Śląskie | Katowice | A 20 | ||
| WUHAN | China | A 16 | ||
| Wydawnictwo WPIIB | Warszawa | A 81 | ||
| XCMG POLAND SP. z o. o. | Warszawa | L7 2 | ||
| ZAMEL | Pszczyna | A 13 | ||
| ZAPEL S.A. | Boguchwała | A 22 | ||
| ZAZ-En Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | N 8 | ||
| ZEG-ENERGETYKA | Pszczyna | A 13 | ||
| Zielona Energia | Kraków | OZE 5 | ||
| ZIRCON POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | A 78 | ||
| ZPAS S.A. | Wolibórz | A 47 | ||
| ZPrAE Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | N 8 | ||
| ZPUE SA | Włoszczowa | L1 6 | ||
| ZREW Transformatory | Łódź | W 22 | ||
| ZUP EMITER SP. Z O.O. | Limanowa | L1 4 | ||
| ZWAE Sp. z o.o. | Lębork | A 23 |

